Областных, всероссийских, межрегиональных и международных спортивных мероприятий по армейскому рукопашному бою на 2013 год
№ п/п | Наименование спортивного мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Участвующие организации | Проводящие организации | информация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Всероссийский юношеский турнир «Золотое кольцо России » | январь | По назначению | Команды региональных отделений ФАРБ | ФАРБ России | |
2 | Чемпионат ЦВО | февраль | Екатеринбург | Спортсмены соединений, воинских частей | Региональная ФАРБ, отдел физподготовки ПУрВО,минспорт. | |
3 | Первенство Cвердловской области | февраль | Екатеринбург | Спортсмены региональных федераций, секций и военно-патриотических клубов | Региональная ФАРБ, региональное отделение ДОСААФ минспорт. | |
4 | Первенство России | март | Новосибирск | Спортсмены региональных ФАРБ | Минспорттуризм, ФАРБ России региональное отделение ДОСААФ | |
5 | Чемпионат вооруженных сил | март | По назначению | Спортсмены соединений, воинских частей | Отдел физподготовки сухопутных войск | |
6 | Чемпионат Свердловской области | 03-05 мая | Екатеринбург | Спортсмены региональных федераций | Региональная ФАРБ, минспорт. региональное отделение ДОСААФ | положение |
7 | Чемпионат России | июнь | По назначению | Спортсмены региональных ФАРБ, команды областей | Минспорттуризма, ФАРБ России региональное отделение ДОСААФ | |
8 | УТС | июнь-июль | Свердловская область | Сборная свердловской области | Региональная ФАРБ | |
9 | Всероссийские юношеские игры боевых искусств | май | Анапа | Спортсмены региональных ФАРБ | РСБИ, ФАРБ России региональное отделение ДОСААФ | |
10 | Чемпионат УрФО среди региональных отделений ДОСААФ России Свердл. обл. | сентябрь | Екатеринбург | Спортсмены региональной федерацийи,секций и военно-патриотических клубов | Региональная ФАРБ,региональное отделение ДОСААФ минспорт | |
11 | Чемпионат ДОСААФ России | октябрь | По назначению | Спортсмены региональных федераций,секций и военно-патриотических клубов | ФАРБ России, ЦС ДОСААФ минспорт | |
12 | Кубок ЦВО памяти Ю. Исламова | ноябрь | Екатеринбург | Спортсмены соединений, воинских частей | Региональная ФАРБ, отдел физподготовки ПУрВО, минспорт. региональное отделение ДОСААФ | |
13 | Открытое Первенство Cвердловской области, памяти Н. Кузнецова | июль | Талица | Спортсмены региональной федерацийи,секций и военно-патриотических клубов | Региональная ФАРБ,региональное отделение ДОСААФ минспорт администрация г.Талица | |
14 | Международный турнир памяти В.Ф.Маргелова | декабрь | Рязань | Команды государств, краев ,республик, областей и городов России | минспорттуризм ФАРБ России региональное отделение ДОСААФ | |
15 | Чемпионат Европы | июнь | Киев | Команды государств, краев ,республик, областей и городов России | минспорттуризм ФАРБ России региональное отделение ДОСААФ | |
16 | Кубок Вооруженных сил РФ | май | Тюмень | Спортсмены региональной федераций,секций и военно-патриотических клубов | Региональная ФАРБ, минспорт и администрация г.Тюмень | |
17 | Чемпионат России среди студентов | октябрь | Москва | Команды государств, краев, республик, областей и городов России | минспорттуризм ФАРБ России | |
18 | Спартакиада суворовских нахимовских училищ, кадетских корпусов | март | по назначению | Учащиеся суворовских нахимовских училищ, кадетских корпусов | минспорттуризм ФАРБ России | |
19 | Спартакиада допризывной казачьей молодежи Оренбургского казачьего войска | июль | Екатеринбург | Сборные команды Оренбургского казачьего войска | Оренбургское казачье войско, региональная ФАРБ региональное отделение ДОСААФ минспорт. | |
20 | Всероссийская Спартакиада допризывной казачьей молодежи | август | по назначению | минспорттуризм ФАРБ России | ||
Президент РОСО «Федерация армейского рукопашного боя Свердловской области» А. Агафонов |